International Sizing Chart

Don't know your size? Let us help. Wir haben Ihre Schuhgröße. Nous avons votre pointure. Tenemos la talla de su zapato. Abbiamo il vostro numero.

Just check our conversion tables.

Women's International Size Chart
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
European 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8.5 9 9.5
Japan 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27.5 28 28.5

Men's International Size Chart
USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
European 35 36 37 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45.5 46 47 48
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
Japan 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33

Girl's International Size Chart
USA 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
European 26 26.5 27 27.54 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32.5 33 33.5 34 35
UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
Japan 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22

Boy's International Size Chart
USA 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
European 29 29.7 30.5 31 31.5 33 33.5 34 34.7 35 35.5 36 37 37.5
UK 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Japan 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23